TNT Sports: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Lunes, 31-03-2025 | ||||
17:30 | | Santiago Morning | Rangers Talca |
|
20:30 | | Deportes Copiapó | Santiago Wanderers |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
17:30 | | Magallanes | San Luis |
|
20:30 | | Curicó Unido | D. Concepción |
|
Sábado, 29-03-2025 | ||||
17:00 | | Unión San Felipe | Deportes Recoleta |
|
Viernes, 28-03-2025 | ||||
17:15 | | Cobreloa | Antofagasta |
|
19:30 | | U de Concepción | Deportes Santa Cruz |
|
Lunes, 17-03-2025 | ||||
17:00 | | Antofagasta | Deportes Temuco |
|
19:30 | | Curicó Unido | Magallanes |
|
Domingo, 16-03-2025 | ||||
11:00 | | SM Arica | Santiago Wanderers |
|
17:00 | | Cobresal | O'Higgins |
|
19:30 | | Deportes Santa Cruz | D. Concepción |
|
Sábado, 15-03-2025 | ||||
17:00 | | Rangers Talca | Cobreloa |
|
Viernes, 14-03-2025 | ||||
17:00 | | Unión San Felipe | Deportes Copiapó |
|
19:15 | | U de Concepción | San Luis |
|
Lunes, 10-03-2025 | ||||
19:00 | | Santiago Wanderers | Antofagasta |
|
Domingo, 09-03-2025 | ||||
11:00 | | D. Concepción | Deportes Recoleta |
|
17:00 | | Santiago Morning | Curicó Unido |
|
19:30 | | San Luis | Deportes Santa Cruz |
|
Sábado, 08-03-2025 | ||||
17:00 | | Deportes Copiapó | Rangers Talca |
|
19:30 | | Audax Italiano | Deportes Limache |
|
Viernes, 07-03-2025 | ||||
17:00 | | Magallanes | SM Arica |
|
19:30 | | Cobreloa | U de Concepción |
|
Sábado, 01-03-2025 | ||||
17:00 | | Rangers Talca | San Luis |
|
17:00 | | Palestino | Audax Italiano |
|
19:30 | | SM Arica | Cobreloa |
|
Viernes, 28-02-2025 | ||||
17:00 | | Santiago Morning | Deportes Temuco |
|
17:00 | | Deportes Recoleta | Deportes Santa Cruz |
|
19:30 | | U de Concepción | Magallanes |
|
Martes, 25-02-2025 | ||||
18:00 | | D. Concepción | Unión Española |
|
Lunes, 24-02-2025 | ||||
19:00 | | Colo Colo | O'Higgins |
|
Domingo, 23-02-2025 | ||||
11:00 | | Huachipato | Everton VM |
|
17:00 | | Cobreloa | Unión San Felipe |
|
17:00 | | Cobresal | La Serena |
|
19:30 | | Deportes Santa Cruz | Rangers Talca |
|
19:30 | | U de Chile | U La Calera |
|
Sábado, 22-02-2025 | ||||
17:00 | | Magallanes | Deportes Recoleta |
|
19:30 | | San Luis | Antofagasta |
|
Viernes, 21-02-2025 | ||||
17:00 | | Audax Italiano | Deportes Iquique |
|
19:30 | | Santiago Wanderers | U de Concepción |
|
19:30 | | D. Concepción | Deportes Temuco |
|
Lunes, 17-02-2025 | ||||
19:30 | | U La Calera | Unión Española |
|
Domingo, 16-02-2025 | ||||
19:30 | | Deportes Limache | Everton VM |
|
Sábado, 15-02-2025 | ||||
17:00 | | Palestino | Cobresal |
|
Viernes, 14-02-2025 | ||||
20:00 | | Deportes Iquique | Coquimbo Unido |
|
Lunes, 10-02-2025 | ||||
19:30 | | U La Calera | CDU Católica |
|
Sábado, 08-02-2025 | ||||
17:00 | | Cobresal | Coquimbo Unido |
|
Domingo, 02-02-2025 | ||||
17:00 | | Cobreloa | Antofagasta |
|
19:30 | | U de Chile | Magallanes |
|
Sábado, 01-02-2025 | ||||
19:30 | | San Luis | CDU Católica |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS EN CHILE |
A fecha de hoy 02-04-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports en Chile, que fue el 11-02-2021, podemos dar los siguientes datos: |
364 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS56 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportes Copiapó - Santiago Wanderers 31-03-2025 Campeonato Ascenso |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 7,42% MARTES 18 4,95% MIÉRCOLES 16 4,4% JUEVES 8 2,2% VIERNES 31 8,52% SÁBADO 131 35,99% DOMINGO 133 36,54% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 7 1,92% FEBRERO 39 10,71% MARZO 59 16,21% ABRIL 23 6,32% MAYO 28 7,69% JUNIO 7 1,92% JULIO 39 10,71% AGOSTO 52 14,29% SEPTIEMBRE 38 10,44% OCTUBRE 33 9,07% NOVIEMBRE 27 7,42% DICIEMBRE 12 3,3% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 57 15,66% 2024 221 60,71% 2023 44 12,09% 2022 29 7,97% 2021 13 3,57% |
Partido más repetido Santiago Morning - Deportes Temuco 3 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en TNT Sports pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en TNT Sports.
Actualizaremos esta agenda de TNT Sports en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 365 partidos televisados en vivo por TNT Sports.
El primer partido publicado fue el jueves, 11 de febrero de 2021 entre el Santiago Wanderers - U de Concepción.
La competición más televisada por este canal ha sido Campeonato Ascenso con un total de 228 partidos y los tres equipos más televisados son Antofagasta (42), Magallanes (35), Deportes Santa Cruz (33).