Mañana martes, 01-04-2025 | ||||
15:45 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
15:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02-04-2025 | ||||
15:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03-04-2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05-04-2025 | ||||
08:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07-04-2025 | ||||
16:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
08:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14-04-2025 | ||||
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16-04-2025 | ||||
15:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21-04-2025 | ||||
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
08:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28-04-2025 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05-05-2025 | ||||
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
11:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 30-03-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Chile, que fue el 16-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.318 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Everton - Liverpool 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leicester City - Manchester Utd. 16-03-2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3878 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 191 5,76% MARTES 181 5,46% MIÉRCOLES 240 7,23% JUEVES 93 2,8% VIERNES 84 2,53% SÁBADO 1.695 51,08% DOMINGO 834 25,14% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 322 9,7% FEBRERO 349 10,52% MARZO 277 8,35% ABRIL 383 11,54% MAYO 282 8,5% JUNIO 23 0,69% JULIO 63 1,9% AGOSTO 255 7,69% SEPTIEMBRE 269 8,11% OCTUBRE 324 9,76% NOVIEMBRE 288 8,68% DICIEMBRE 483 14,56% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 101 3,04% 2024 371 11,18% 2023 413 12,45% 2022 361 10,88% 2021 382 11,51% 2020 235 7,08% 2019 108 3,25% 2018 237 7,14% 2017 292 8,8% 2016 317 9,55% 2015 331 9,98% 2014 170 5,12% |
|
En este momento, hay 91 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Arsenal - Fulham que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.